
山西垣曲下水庫泄洪表孔10x15 - 14 . 5m 弧形工作閘門
山西垣曲下水庫泄洪表孔10x15 - 14 . 5m 弧形工作閘門 | ||||||
部件 | 名稱 | 圖號 | 型號 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
側(cè)輪 | 軸套 | 按圖訂購, 裝配領(lǐng) | ||||
0023-JU2-9-4件7 | Φ80xΦ65x60 | 20 | 銅基鑲嵌復(fù)合材料 | |||
側(cè)輪 | 側(cè)輪擋圈 | 0023-JU2-9-4-2 | 工程塑料合金 | 按圖訂購, 裝配領(lǐng) | ||
Φ120xΦ67-10 | 40 | |||||
支鉸 | 自潤滑球面軸承 | 0023-JU2-9-3件12 | 銅合金自潤滑 | 按圖訂購, 裝配領(lǐng) | ||
Φ630xΦ440 | 4 | |||||
外購件技術(shù)要求 1)自潤滑關(guān)節(jié)軸承結(jié)構(gòu)形式為高強(qiáng)度銅合金,雙半外圈型式,球面鑲嵌固 體潤滑劑,內(nèi)圈為雙相不銹鋼,表面離子氮化處理。軸承自帶密封。關(guān)節(jié)軸承訂 貨后,其特性參數(shù)及結(jié)構(gòu)尺寸提供設(shè)計(jì)單位進(jìn)行復(fù)核。 2)其性能不低于《表支鉸自潤滑關(guān)節(jié)軸承特性表》所列數(shù)據(jù)。 | ||||||
表支鉸自潤滑關(guān)節(jié)軸承特性表 | ||||||
名稱 | 特性 | |||||
工作環(huán)境 | 潮濕大氣 | |||||
靜徑向承載值(kN) | >40000 | |||||
動(dòng)徑向承載值(kN) | >20000 | |||||
干摩擦系數(shù) | 0.08~0.12 | |||||
屈服強(qiáng)度(N/mm2) | ≥450 | |||||
抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | ≥750 | |||||
使用壽命(年) | 50 | |||||
滑動(dòng)距離(m) | 5000 | |||||
密封 | 自帶 | |||||
軸承運(yùn)行條件 | 運(yùn)行方式 | 往復(fù) | ||||
每次運(yùn)行角度° | 47 | |||||
密封報(bào)價(jià),書面郵寄至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 樊工收 電話:67238634 技術(shù)咨詢?nèi)耍航鸸?67238207 郵寄地址:建設(shè)西路359號 投標(biāo)截止日期2025年7月11日17:00 |
